广告消耗统计 / Thống kê quảng cáo

📊 广告消耗统计 / Thống kê quảng cáo

查询时间段 / Thời gian truy vấn:2025-10-24 → 2025-10-24  ·  范围总消耗: 469,617,727 VND

👥 用户汇总 / Thống kê người dùng
用户名 / Người dùng 消耗 (VND) 进粉 开发 进粉成本 开发成本
南张 - Nam Trường 25,149,593 155 8 162,255 3,143,699
文钱彩票/Xổ số - Văn Tiền 19,492,975 133 8 146,564 2,436,622
明玉彩票/Xổ số - MINH NGỌC 5,656,618 22 0 257,119 -
家禄 - Gia Lộc 26,081,648 160 4 163,010 6,520,412
文孝彩票/Xổ số - Văn Hiếu 7,305,392 34 0 214,864 -
明玉彩票/Xổ số - MINH NGỌC 18,776,256 126 4 149,018 4,694,064
小黑 - Tiểu Đen 10,859,154 76 4 142,884 2,714,789
文孝彩票/Xổ số - Văn Hiếu 10,859,154 76 4 142,884 2,714,789
小龙 5,616,000 36 1 156,000 5,616,000
财神体育/Thể Thao - Thần Tà 5,616,000 36 1 156,000 5,616,000
山张 - Sơn Trường 37,648,756 190 8 198,151 4,706,095
文钱彩票/Xổ số - Văn Tiền 17,928,173 110 4 162,983 4,482,043
黄英彩票/Xổ số - Hoàng Anh 19,720,583 80 4 246,507 4,930,146
春孝 - Thóc 6,475,717 31 3 208,894 2,158,572
明玉彩票/Xổ số - MINH NGỌC 6,475,717 31 3 208,894 2,158,572
海参 94,253,512 404 55 233,301 1,713,700
tk-ios1 8,160,525 37 12 220,555 680,044
tk-ios2 15,736,435 1 19 15,736,435 828,233
w2a 2,410,444 1 0 2,410,444 -
明玉彩票/Xổ số - MINH NGỌC 17,111,962 175 5 97,783 3,422,392
螃蟹via 6,581,677 0 0 - -
黄英彩票/Xổ số - Hoàng Anh 44,252,469 190 19 232,908 2,329,077
海獭 21,064,542 198 15 106,387 1,404,303
文钱彩票/Xổ số - Văn Tiền 21,064,542 198 15 106,387 1,404,303
海草 45,560,890 470 17 96,938 2,680,052
文泰彩票/Văn Thái 28,804,746 178 12 161,824 2,400,396
阿秀彩票/Xổ số - A Tú 16,756,144 292 5 57,384 3,351,229
海豚 - Cá Heo 53,444,040 317 12 168,593 4,453,670
文泰彩票/Văn Thái 26,053,560 240 8 108,557 3,256,695
财神体育/Thể Thao - Thần Tà 27,390,480 77 4 355,721 6,847,620
海象 11,369,876 45 0 252,664 -
阿秀彩票/Xổ số - A Tú 11,369,876 45 0 252,664 -
海龟 - Desss 69,454,204 224 35 310,063 1,984,406
国康百家乐/Bacarat - Quốc Khang 48,270,596 141 21 342,345 2,298,600
阿好百家乐/Bacarat - A Hảo 21,183,608 83 14 255,224 1,513,115
灵魂 0 0 0 - -
阮才 - Mesi 46,047,273 159 2 289,605 23,023,637
财神体育/Thể Thao - Thần Tà 46,047,273 159 2 289,605 23,023,637
阿仁 - A Nhân 16,592,522 70 2 237,036 8,296,261
文孝彩票/Xổ số - Văn Hiếu 11,505,700 60 1 191,762 11,505,700
阿秀彩票/Xổ số - A Tú 5,086,822 10 1 508,682 5,086,822
👨‍👩‍👧‍👦 小组汇总 / Thống kê nhóm
小组 / Nhóm 当月总消耗 (VND) 当日消耗 (VND) 当日进粉 当日开发 当日进粉成本 当日开发成本
财神体育/Thể Thao - Thần Tà 159,210,970 79,053,753 272 7 290,639 11,293,393
文钱彩票/Xổ số - Văn Tiền 130,706,530 58,485,690 441 27 132,621 2,166,137
黄英彩票/Xổ số - Hoàng Anh 130,180,121 63,973,052 270 23 236,937 2,781,437
文泰彩票/Văn Thái 112,912,283 54,858,306 418 20 131,240 2,742,915
明玉彩票/Xổ số - MINH NGỌC 92,290,044 48,020,553 354 12 135,651 4,001,713
国康百家乐/Bacarat - Quốc Khang 80,603,037 48,270,596 141 21 342,345 2,298,600
文孝彩票/Xổ số - Văn Hiếu 72,460,601 29,670,246 170 5 174,531 5,934,049
阿秀彩票/Xổ số - A Tú 68,252,582 33,212,842 347 6 95,714 5,535,474
阿好百家乐/Bacarat - A Hảo 41,239,074 21,183,608 83 14 255,224 1,513,115
tk-ios2 34,890,570 15,736,435 1 19 15,736,435 828,233
tk-ios1 15,727,086 8,160,525 37 12 220,555 680,044
螃蟹via 13,163,325 6,581,677 0 0 - -
w2a 11,512,593 2,410,444 1 0 2,410,444 -
🏢 广告商汇总 / Thống kê nhà quảng cáo
广告商 / Nhà quảng cáo 当日消耗 (VND) 当月消耗 (VND)
ZEHearT 217,666,969 481,527,372
VIA 92,580,992 189,886,287
Thanh 80,046,726 146,761,742
TK 69,917,650 129,899,513
体育直播 9,405,390 15,073,902